宣讲主题:“青春启航·逐梦江苏”2023秋冬季高校毕业生校园引才专项招聘会
开始时间:2023/09/22 15:00:00
结束时间:2023/09/22 17:00:00
举办院校:郑州轻工业大学
举办院系:
举办场地:科学校区图书馆北广场
联系人:孙毅
联系电话:15061213999
当前状态:已结束
浏览量:1427
51人
0 个
为积极推动2024届毕业生高质量就业,搭建江苏省企事业单位与郑州轻工业大学毕业生的对接平台,江苏省淮安市、无锡市、盐城市和宿迁市定于9月22日在我校举办“青春启航·逐梦江苏”2023秋冬季高校毕业生校园引才专项招聘会。现将有关事宜公告如下:
一、时间地点
时间:9月22日(周五)15:00-17:00
地点:科学校区图书馆北广场
为方便东风校区毕业生参会,特开通就业直通车。乘车时间地点告知如下∶(东风校区——科学校区)
乘车时间:9月22日14:00乘车地点:东风校区图书馆广场
返程时间:9月22日17:00乘车地点:科学校区主教楼广场前
二、活动内容
江苏省淮安市、无锡市、盐城市和宿迁市重点企事业单位与应届毕业生对接洽谈。
三、参会招聘单位
序号 | 单位 | 职位 | 专业 | 学历 | 薪资待遇 | 联系方式 |
1 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 研发岗 | 物理类电子类材料类 | 硕士以上 | 18万元/年 | 周丽鹏 @ 18360709715 |
工艺岗 | 物理类电子类材料类化学类理工类 | 本科以上 | 10万元/年 | |||
设备岗 | 自动化类机械类电气类 | 本科以上 | 10万元/年 | |||
2 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 研发岗 | 物理/化学/材料/电子半导体/光伏新能源等理工科专业 | 本科及以上 | 20万元/年 | 龚建培 @ 13319315233 |
技术岗 | 机械/自动化/电气/机电/能动/环境/安全/物理/化学/材料等理工科专业 | 本科 | 12万元/年 | |||
运营岗 | 工业工程/土木工程/机械/自动化/电气/机电等相关专业 | 本科 | 13万元/年 | |||
职能岗 | 人力资源/工商管理/供应链/物流/法学/英语/市场营销/财经等管理类专业 | 本科 | 12万元/年 | |||
IT岗 | 计算机类/软件工程 | 本科 | 15万元/年 | |||
营销岗 | 市场营销/国贸/设计等相关专业 | 本科 | 12万元/年 | |||
3 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 生产技术类 | 金属材料、材料成型及控制工程、机械类、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、自动化等专业 | 本科、硕士、博士 | 10-25万元/年 | 倪昌利 1393305283@ 18252358133 |
生产管理类 | 安全工程、环境工程、工程管理等 | 本科、硕士、博士 | 10-25万元/年 | |||
智能制造类 | 电子信息类、计算机类、软件工程、工业工程、电气工程及其自动化等 | 本科、硕士、博士 | 10-25万元/年 | |||
企业管理类 | 秘书学、档案学、新闻学、人力资源管理、汉语言文学、法学、财务管理/会计/税务、社科类等 | 本科、硕士、博士 | 10-25万元/年 | |||
4 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 高级研究员 | 机械、电气、生物制药、化学类、化工制药类 | 博士 | 30-50万元/年 | 朱万鹰 xlxia@ 18952338082 |
研发工程师 | 化学类、生物科学类、化工与制药类、生物工程类、电气类、自动化类 | 硕士/本科 | 8-30万元/年 | |||
技术工程师 | 化学类、生物科学类、化工与制药类、生物工程类、电气类、自动化类 | 本科/硕士 | 8-30万元/年 | |||
软件工程师 | 计算机类、软件类 | 本科/硕士 | 8-30万元/年 | |||
销售工程师 | 工科类、理科类 | 本科/硕士 | 8-30万元/年 | |||
国际销售工程师 | 理工科类,精通英语或俄语或其他语种 | 本科/硕士 | 8-30万元/年 | |||
产品专员 | 理工科类 | 本科/硕士 | 8-30万元/年 | |||
储备干部 | 经管类、金融类、艺术类 | 本科/硕士 | 8-30万元/年 | |||
5 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 销售经理/储备 | 英语/国际贸易 | 本科 | 7万元/年 | 张漩 @ 19952362312 |
质量工程师/储备 | 机械类相关专业 | 本科 | 7万元/年 | |||
压铸工艺/储备 | 机械类、材料类、模具类等相关专业 | 本科 | 7万元/年 | |||
模具设计/储备 | 机械类、材料类、模具类等相关专业 | 本科 | 7万元/年 | |||
材料分析/储备 | 材料类、模具类等相关专业 | 本科 | 7万元/年 | |||
6 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 工程师 | 电气 | 本科 | 10万元/年 | 朱孝波 943702859@ 18800662234 |
工程师 | 化学 | 本科 | 10万元/年 | |||
设备工程师 | 机械 | 本科 | 10万元/年 | |||
自动化工程师 | 自动化 | 本科 | 10万元/年 | |||
7 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 营销后备人才 | 市场营销、电子商务等专业优先 | 本科及以上 | 10万元/年 | 左丰玮 jsyhrzp@ 15952367862 |
综合管理人才 | 计算机、软件工程、工商管理、汉语言文学、广告学、财务管理、市场营销、播音主持、电子商务等相关专业 | 本科及以上 | 8万元/年 | |||
技术研发人才 | 微生物学、发酵工程、生物工程、食品科学与工程、应用化学等相关专业 | 本科及以上 | 8万元/年 | |||
自动化控制管理储备人才 | 自动化、电气、机械、机电、电子信息工程、仪表、通信工程、计算机、软件工程等相关专业 | 本科及以上 | 8万元/年 | |||
8 | 淮安市澳华农牧有限公司 | 技术服务专员 | 动物医学,生物技术,动物科 学,畜牧类,水产类 | 本科 | 8万元/年 | 万红艳 hr_ha@ 13912060338 |
产品经理 | 动物医学,生物技术,动物科 学,畜牧类,水产类 | 研究生 | 12万元/年 | |||
技术服务 | 动物医学,生物技术,动物科 学,畜牧类,水产类 | 本科 | 7万元/年 | |||
人力资源 | 语言文学,食品类 | 本科 | 6万元/年 | |||
生产储干 | 自动化,机械类 | 本科 | 7万元/年 | |||
总经理助理 | 语言汉语等 | 本科 | 6万元/年 | |||
9 | 海大南山生物科技(金湖)有限公司 | 生产管培生 | 以饲料加工、机械类、机电类等工科相关专业为主; | 本科/硕士 | 10万元/年 | 郁广阳 yugy2@ 13915189842 |
营销管培生 | 不限专业,市场营销、水产养殖、动物营养与饲料、生物工程等专业优先 | 本科/硕士 | 10万元/年 | |||
技术服务工程师 | 水产类、动科类、动医类、生物类、饲料类等相关专业 | 本科/硕士 | 10万元/年 | |||
10 | 淮安市淮阴大北农饲料有限公司 | 营养配方师 | 动物科学 | 博士 | 20-30万元/年 | 董小丽 149450642@ 15298661250 |
兽医师 | 动物医学 | 博士 | 20-30万元/年 | |||
中级养猪服务师 | 动物医学 | 硕士 | 12-20万元/年 | |||
产品技术经理 | 动物科学 | 硕士 | 12-20万元/年 | |||
初级养猪技术服务专员 | 动物医学 | 本科 | 8-15万元/年 | |||
生产部储备干部 | 机电一体化 | 本科 | 6-10万元/年 | |||
人力行政专员 | 汉语言文学、管理学专业 | 本科 | 6-10万元/年 | |||
管培生 | 动科、动医、管理类 | 本科 | 6-10万元/年 | |||
11 | 爱浩博精密机械(淮安)有限公司 | CNC技术员 | 机械专业 | 本科 | 13万元/年 | 沈金玲 13952300753@ 13952300753 |
NC技术员 | 机械专业 | 本科 | 10万元/年 | |||
操作工 | 机械专业 | 本科 | 8万元/年 | |||
检验员 | 不限 | 本科 | 7万元/年 | |||
12 | 江苏淮金新材料科技有限公司 | 研发人员 | 应用化学、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 9万元/年 | 吴艳 121118364@ 13915184939 |
质量助理 | 化学类、高分子材料 | 本科及以上 | 9万元/年 | |||
储备干部 | 化学、电气工程与其自动化、环保类 | 本科以发上 | 9万元/年 | |||
13 | 江苏嘉福制药有限公司 | 外贸专员 | 国际贸易、英语、日语、商务英语 | 本科 | 8万元/年 | 赵建波 hr@ 15345208737 |
会计 | 会计学、财务相关专业 | 硕士 | 10万元/年 | |||
研发工程师 | 化学、药学相关专业 | 硕士 | 12万元/年 | |||
质量化验员 | 化学、制药、药学、生物相关专业 | 本科 | 8万元/年 | |||
行政人事专员 | 行政、人力资源、中文、法律等 | 硕士 | 9万元/年 | |||
设备工程师 | 机电、仪器仪表、机械 | 硕士 | 12万元/年 | |||
14 | 江苏锦润光电有限公司 | 销售 | 市场营销 电子 | 本科以上 | 6万元/年 | 马从兴 1615657927@ 18015103280 |
生产部 | 自动化控制 | 本科以上 | 6万元/年 | |||
生产部 | 电子 | 本科以上 | 6万元/年 | |||
设计部 | 设计 | 本科以上 | 6万元/年 | |||
15 | 江苏瑞洋安泰新材料科技有限公司 | 研发专员 | 高分子 | 本科及以上 | 12万元/年 | 陈权林 718928653@ 18932322005 |
销售工程师 | 化学化工类专业 | 本科及以上 | 12万元/年 | |||
外贸业务员 | 国际经济与贸易、英语 | 本科及以上 | 12万元/年 | |||
销售技术支持 | 高分子类 | 本科 | 10万元/年 | |||
储备干部 | 化学工程与工艺/化学/应用化学等 | 本科及以上 | 10万元/年 | |||
工程中心实验员 | 高分子类 | 本科及以上 | 10万元/年 | |||
16 | 江苏百斯特食品科技有限公司 | 研发管培生 | 食品相关专业 | 本科 | 8万元/年 | 陆杨 fanweiwei@ 18724163198 |
品控管培生 | 食品相关专业 | 本科以上 | 7万元/年 | |||
生产管培生 | 不限 | 本科 | 7万元/年 | |||
设备管培生 | 电气、机械相关专业 | 本科 | 7-8万元/年 | |||
团膳管培生 | 食品相关专业 | 本科 | 7-8万元/年 | |||
人事、行政管培生 | 相关专业 | 本科 | 6-8万元/年 | |||
17 | 淮安特创科技有限公司 | 自动化工程师 | 自动化专业 | 本科及以上 | 10万元/年 | 王春霞 hahr03@ 19952302212 |
工程部工程师 | 数理工程 | 本科及以上 | 10万元/年 | |||
工艺工程师 | 机械与材料工程 | 本科及以上 | 10万元/年 | |||
销售工程师 | 工商管理 | 本科及以上 | 10万元/年 | |||
18 | 实联化工(江苏)有限公司 | 化工生产技术员 | 化学,化工相关专业 | 本科及以上 | 9万元/年 | 秦旭 shirleyqin@ 15240253771 |
安全技术员 | 安全工程相关 | 本科及以上 | 9万元/年 | |||
设备技术员 | 电气自动化,测控技术,电子信息,应用电子,机械设计自动化,过程装备与控制等 | 本科及以上 | 9万元/年 | |||
19 | 江苏成达化工工程设计有限公司 | 化工设计师 | 化学工程与工艺 | 本科 | 8万元/年 | 仲霞 15805235572 jschengdahgsj@ |
结构设计师 | 土木工程 | 本科 | 8万元/年 | |||
化工设计师 | 化学工程 | 硕士 | 10万元/年 | |||
总助 | 文秘 | 本科 | 7万元/年 | |||
20 | 江苏汉世伟食品有限公司 | 财务岗 | 财务、统计相关专业 | 本科及以上 | 7万元/年 | 纪贵昌 1033532887@ 15345209886 |
兽医 | 动物医学、动物科学、兽医学 | 全日制本科及以上 | 10万元/年 | |||
21 | 江苏天明化工有限公司 | 设备管理 | 机电及自动控制 | 本科 | 6万元/年 | 施文江 tm9305cswj@ 13952341618 |
工艺管理 | 化工 | 本科 | 6万元/年 | |||
22 | 江苏淮河化工有限公司 | 化工工程师 | 化工类 | 硕士研究生 | 12万元/年 | 朱永坤 40999510@ 15261585922 |
化工工艺员 | 化工类 | 本科 | 9万元/年 | |||
化工安全环保员 | 化工、安全、环境类 | 本科 | 9万元/年 | |||
化工设备员 | 机电、自动化、电气类 | 本科 | 9万元/年 | |||
23 | 荣芯半导体(淮安)有限公司 | 研发工程师 | 电子类、物理类、材料类等 | 硕士 | 20万元/年 | 张鹏 @ 18262719797 |
IC设计工程师 | 微电子类、集成电路设计、计算机类 | 硕士 | 20万元/年 | |||
工艺(含整合工艺)工程师 | 物理类、化学类、材料类、电子类等 | 硕士 | 20万元/年 | |||
设备工程师 | 机电类、自动化类等 | 本科 | 12万元/年 | |||
IT工程师 | 计算机类 | 本科 | 12万元/年 | |||
厂务工程师 | 电气、暖通、化工、机械等 | 本科 | 12万元/年 | |||
其他半导体工程师(质量、EHS、生产制造、IE等) | 物理类、电子类、机械类、安全工程、工业工程、数学、统计等理工科 | 本科 | 12万元/年 | |||
24 | 江苏天一超细金属粉末有限公司 | 研究 发展 试验 | 化工、材料类,包括: 纳米材料与技术; 材料科学与工程; 材料化学 ; 高分子材料与工程等。 工程类,包括: 电气工程及其自动化; 自动化; 机械设计; 能源与动力工程; 新能源材料与器件; 新能源科学与工程等。 | 本科及以上 | 本科: 4500-8500元/月。 硕士研究生: 8000-10000元/月。 博士研究生: 12000-15000元/月。 说明: 根据本科、硕士、博士毕业学校确定具体工资额。有能胜任所应聘具体岗位、项目工作经历、技术特长的,另行商谈。 | 高为鑫 jrtyc@ 18952355555 |
25 | 苏铂威(江苏)阀门有限公司 | 外贸销售 | 英语/俄语/法语6级以上,或者机械专业本科 | 本科及以上 | 10万元/年 | 江梦 eeh5380@ 13016566276 |
生产管理储备 | 机械专业 | 本科 | 10万元/年 | |||
26 | 拉普拉斯(无锡)半导体科技有限公司 | 采购工程师 | 理工科专业 | 本科 | 本科生年薪10-15W 硕士年薪14-20W (具体看岗位及面试情况定薪) | 周晓冬-17551001001 魏广雪-19966435860 |
质量工程师 | 理工科专业 | 本科 | ||||
物控工程师 | 计算机专业优先 | 本科 | ||||
计划工程师 | 计算机专业优先 | 本科 | ||||
工艺工程师 | 理工科专业 | 本科 | ||||
制造工程师 | 不限 | 本科 | ||||
安环工程师 | 医学、护理相关专业 | 本科 | ||||
行政管培生 | 不限 | 本科 | ||||
销售工程师 | 不限 | 本科、硕士 | ||||
机械工程师 | 机械相关专业 | 本科、硕士 | ||||
电气工程师 | 电气相关专业 | 本科、硕士 | ||||
软件工程师 | 理工科专业 | 本科、硕士 | ||||
工艺管培生 | 理工科专业 | 本科、硕士 | ||||
售后工程师 | 理工科专业 | 本科、硕士 | ||||
项目管培生 | 不限 | 本科、硕士 | ||||
人力管培生 | 人力资源相关专业 | 本科、硕士 | ||||
27 | 无锡华晟光伏科技有限公司 | 研发主任/副主任工程师 | 物理/化学/材料/光伏相关专业 | 博士 | 35-50万/年 | 邰云13771068245 李晔18112392758 |
研发高级工程师 | 物理/化学/材料/光伏相关专业 | 研究生 | 18-23万/年 | |||
厂务助理工程师 | 电气、暖通、水处理等相关专业 | 本科 | 8-10万/年 | |||
设备助理工程师 | 机械自动化、电气、光伏相关专业 | 本科 | 8-10万/年 | |||
工艺高级工程师 | 物理/化学/材料/光伏相关专业 | 研究生 | 18-23万/年 | |||
工艺工程师 | 物理/化学/材料/光伏相关专业 | 研究生 | 15-18万/年 | |||
工艺助理工程师 | 物理/化学/材料/光伏相关专业 | 本科 | 8-10万/年 | |||
质量工程师 | 理工类 | 本科 | 15-18万/年 | |||
运营工程师 | 理工类/财务类/工商管理 | 本科 | 15-18万/年 | |||
计划物控助理工程师 | 理工类/财务类/工商管理 | 本科 | 8-10万/年 | |||
工程技术员(土木) | 土木工程/建筑工程 | 本科 | 6-8K/月 | |||
工程技术员(电气) | 建筑电气 | 本科 | 6-8K/月 | |||
工程技术员(暖通) | 采暖与通风 | 本科 | 6-8K/月 | |||
IE助理工程师 | 工业工程、机械工程、智能工程等 | 研究生 | 13-15万/年 | |||
弱电运维助理工程师 | 计算机、信息工程等相关专业 | 本科 | 8-10万/年 | |||
系统开发助理工程师 | 计算机、信息工程等相关专业 | 本科 | 8-10万/年 | |||
人力资源管培生 | 人力资源管理部/工商管理 | 本科 | 5-7k/月 | |||
采购管培生 | 理工类/物流类/工商管理 | 本科 | 5-7k/月 | |||
财务管培生 | 会计/财管专业 | 本科 | 5-7k/月 | |||
28 | 罗斯(无锡)设备有限公司 无锡理奇智能装备有限公司 | 系统设计工程师 | 化工过程机械、过控装备与控制、化学工程 | 本科/硕士 | 8-13K | 13601510272 王女士 |
技术支持工程师 | 化工过程机械、过控装备与控制、化学工程 | 本科/硕士 | 8-13K | |||
机械设计工程师 | 机械类 | 本科/硕士 | 8-13K | |||
质量工程师 | 机械类 | 本科 | 8-10K | |||
客服工程师 | 机械类 | 本科 | 8-10K | |||
销售工程师 | 专业不限,工科优先 | 本科/硕士 | 8-15K | |||
电气设计/调试工程师 | 电气工程相关 | 本科/硕士 | 8-13K | |||
安装工程师 | 机械类 | 本科/硕士 | 7-15K | |||
供应链相关(计划、采购、仓储、物流) | 专业不限,工科优先 | 本科/硕士 | 7-10K | |||
生产管理工程师 | 机械或工业工程 | 本科/硕士 | 8-13K | |||
29 | 恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司 | 软件开发工程师2024 | 软件工程、计算机等相关专业 | 本科 | 8-11万/年薪 | 岳剑峰 15190239151 |
软件开发工程师2024 | 软件工程、计算机等相关专业 | 硕士 | 10-15万/年薪 | |||
30 | 国联证券无锡分公司 | 分支机构管培生(定岗财富规划师) | 专业不限,金融、经济、财会类优先 | 本科 | 10-20万元 | 18068305563 |
31 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 研发工程师 | 机械类、材料类相关专业 | 本科 | 年薪:8W-12W | 曹女士 hr@ 18068757776 |
质量工程师 | 工科类 | 本科 | 年薪:8W-12W | |||
工艺技术员 | 机械类、材料类相关专业 | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
设备管培生 | 工科类 | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
财务管培生 | 财会类 | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
32 | 江苏佳尔科药业集团股份有限公司 | 药物合成研究员 | 有机化学、药物化学、制药工程、应用化学相关专业 | 博士/硕士/本科 | 博士20K-30K 硕士8K-12K 本科6K-8K | 承晓霞 0519-88931623 18015062997 |
药物分析研究员 | 药物分析、制剂分析、药物化学、制药工程相关专业 | 本科/硕士 | ||||
生物制药研究员 | 生物制药、生物工程、生物发酵相关专业 | 本科/硕士 | ||||
检测工程师 | 制药、化学、生物、分析相关专业 | 本科 | ||||
质量工程师 | 制药、化学、生物相关专业 | 本科 | ||||
生产技术员 | 制药、化学、生物相关专业 | 本科 | ||||
环保工程师 | 环境、化学相关专业 | 本科 | ||||
安全工程师 | 安全、化学相关专业 | 本科 | ||||
设备工程师 | 化工设备、仪表及自动化相关专业 | 本科 | ||||
内外贸销售人员 | 制药、化学相关专业,英语六级 | 本科 | ||||
33 | 儒拉玛特华锐自动化技术(常州)有限公司 | 机械工程师 | 机械设计及制造或类似机械专业 | 本科 | 6-10k | 付婷婷 67671108-8236 15995882657 邮箱:hr@ |
电气工程师 | 电气自动化以及相关专业 | 本科 | 6-10k | |||
项目工程师 | 机械、自动化相关专业 | 本科 | 6-10k | |||
人事行政专员 | 人力资源或相关专业优先 | 本科 | 6-10k | |||
销售工程师 | 工科类专业 | 本科 | 6-10k | |||
34 | 常州华威新材料有限公司 | 工艺工程师 | 高分子材料、机械一体化等 | 本科及以上 | 年薪8万-12万 | 徐女士13915055433 18861262377 |
研发工程师 | 高分子材料、应用化学等 | 硕士及以上 | 年薪10万-15万 | |||
品质工程师 | 环境检测、应用化学等 | 本科及以上 | 年薪8万-12万 | |||
生产技术员 | 高分子材料、机械一体化等 | 本科及以上 | 年薪8万-10万 | |||
检验技术员 | 环境检测、应用化学等 | 本科及以上 | 年薪8万-10万 | |||
研发技术员 | 高分子材料、应用化学等 | 本科及以上 | 年薪8万-10万 | |||
35 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 研发工程师 | 物理类、电子类、光伏类、材料类等 | 本科/硕士/博士 | 本科:6万-11万 硕士:10-15万 博士:面议 | 田先生18112321886 |
工艺工程师 | 材料类、电子类、光伏类、半导体 | 硕士 | 10万-15万 | |||
EHS工程师 | 安全工程专业,化学品优先 | 本科 | 6万-11万 | |||
设备工程师 | 机械类、自动化类 | 本科 | 6万-11万 | |||
36 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | 技术研发管培生 | 电子信息、通信工程、电气自动化、集成电路 | 本科/硕士 | (税前)月薪:8K-15K | 王女士:18851217906 |
营销管培生 | 不限 | 本科 | (税前)月薪:5K-7K | |||
生产管培生 | 电子信息、通信工程、电气自动化、集成电路 | 本科 | (税前)月薪:5K-7K | |||
37 | 豪森润博智能装备常州有限公司 | 电气工程师 | 电气、自动化类专业 | 本科及以上 | 8-12k | 张女士:13329428875 邮箱:zhangsijia@ |
机械工程师 | 机械等相关专业 | 本科及以上 | 8-12k | |||
项目经理 | 机械、电气、自动化类专业 | 本科及以上 | 8-12k | |||
38 | 新纶新能源材料(常州)有限公司 | 研发管培生 | 材料、化学、化工、高分子等专业 | 硕士及以上 | 10-20K | 18136586982 xuyun@ |
营销管培生 | 理工科专业、语言类专业 | 本科 | 6-10K | |||
制造管培生 | 不限专业,理工科为佳 | 本科 | 6-10K | |||
职能管培生 | 行政、人力、法律、财务、信息类专业 | 本科及以上 | 6-8K | |||
39 | 常州东风农机集团有限公司 | 产品设计工程师 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械工程、机械电子工程、汽车服务工程、工业设计 | 本科及以上 | 6-7K/月 | 电话:0519-83256563 邮箱:dfnjrlzyb@ |
工艺工程师 | 材料成型及控制工程、金属材料工程、焊接技术与工程 | 本科及以上 | 6-7K/月 | |||
电气工程师 | 农业电气化、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 6-7K/月 | |||
销售经理 | 市场营销、机械类 | 本科及以上 | 8-10K/月 | |||
40 | 常州中科脂典生物技术有限责任公司 | 技术销售工程师 | 生物化学、生物工程等生物相关 | 本科、硕士 | 8-15K底薪+提成 | 刘科 0519-82018182 18068572527 |
技术支持工程师 | 生物化学、生物工程等生物相关 | 硕士、博士 | 9-15K(硕士工资、博士另谈) | |||
多组学工程师 | 生物化学、生物工程等生物相关 | 硕士、博士 | 9-12K(硕士工资、博士另谈) | |||
生信工程师 | 生物信息学 | 本科、硕士 | 8-12K | |||
技术总监助理 | 生物类相关专业 | 本科、硕士 | 8-12K | |||
41 | 常州焦环工程有限公司 | 电气自动化工程师 | 电气自动化 | 本科 | 7~12K | 0519-85258626 |
热能工程师 | 能源与动力工程 | 本科 | 7~12K | |||
技术工程师 | 过程装备与控制/机械设计 | 本科 | 7~12K | |||
42 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | 锻造工程师 | 机械类、金属材料类相关专业 | 本科及以上 | 6-9k | 赵女士:13861286992 邮箱:zp@ |
机加工工程师 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 6-9k | |||
项目工程师 | 机械类、金属材料类相关专业 | 本科及以上 | 6-9k | |||
质量工程师 | 机械类、金属材料类相关专业 | 本科及以上 | 6-9k | |||
43 | 江苏龙冶节能科技有限公司 | 电气自动化工程师 | 电气自动化/工业自动化 | 本科 | 7~12K | 0519-85258626 |
热能工程师 | 能源与动力工程 | 本科 | 7~12K | |||
材料工程师(无机非金属) | 材料工程/无机非金属材料工程 | 本科 | 7~12K | |||
技术工程师 | 过程装备与控制/机械设计/热能与动力 | 本科 | 7~12K | |||
44 | 江苏宏微科技股份有限公司 | 模块产品工程师 | 微电子类/无机非金属材料/材料类相关专业 | 本科及以上 | 6-10K | 周先生:18115781826 邮箱:xyzhou@ |
工艺工程师 | 材料类相关专业 | 本科及以上 | 6-10K | |||
设备工程师 | 电气自动化/自动化类/机械自动化/机械类相关专业 | 本科及以上 | 5-8K | |||
研发工程师 | 微电子类/半导体类/物理类/材料类/电子类相关专业 | 本科及以上 | 8-12K | |||
芯片研发工程师 | 微电子学与固体电子学/微电子类相关专业 | 硕士及以上 | 10-20K | |||
测试工程师 | 电子信息工程及相关专业 | 本科及以上 | 6-8K | |||
IT助理工程师 | 计算机科学与技术/通信工程/网络工程/软件工程 | 本科及以上 | 5-7K | |||
会计助理 | 会计学/财务管理等财务相关专业 | 本科及以上 | 3-4K | |||
人力资源助理 | 人力资源管理等相关专业 | 本科及以上 | 3-4K | |||
45 | 金伯乐科技有限公司 | 软件工程师 | 计算机及相关专业 | 本科以上 | 7-10k | |
市场营销 | 营销管理及相关专业 | 本科以上 | 7-10k | |||
法务专员 | 法学专业 | 本科以上 | 7-10k | |||
财务专员 | 财务、会计相关专业 | 本科以上 | 7-10k | |||
46 | 江苏一特新材料有限责任公司 | 研发工程师 | 高分子等有机合成方向 | 本科及以上 | 6-10K | 15010306283 |
海外销售 | 高分子等有机合成方向/英语 | 本科及以上 | 综合薪资 | |||
47 | 江苏亚星锚链股份有限公司 | 技术研发工程师 | 矿山机械、开采相关专业 | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | 15861038171 |
矿用链销售经理 | 矿山机械、开采相关专业,英语四级及以上 | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | |||
设备研发工程师 | 机械相关专业 | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | |||
工艺研发工程师 | 金属材料相关专业 | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | |||
48 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 研发工程师 | 机械设计 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | 13605264108 |
风机设计师 | 流体机械 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
电机设计师 | 电气工程及其自动化(电机方向) | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
铸造工艺师 | 材料工程 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
热处理工程师 | 材料工程 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
49 | 江苏常隆农化有限公司 | 研发工艺专员 | 应用化工、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | 13852848015 |
电气仪表 | 机电一体化、自动化、电气自动化 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
设备工程师 | 设备管理相关专业 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
50 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 储备干部 | 金属材料、材料加工、金属材料及热处理、力学等 | 硕博 | 7000-12000元/月,博士面议 | 13815912669 |
工程技术人员(材料类) | 材料成型及控制工程、材料工程、材料学、材料加工、金属材料、冶金工程、力学等 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
工程技术人员(机械类) | 机械制造及其自动化、机械加工、机械设计及理论、机械电子工程、车辆工程等 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
工程技术人员(电气类) | 电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、电气工程等 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
工程技术人员(化学类) | 化学工程与工艺、应用化学、分析化学、高分子材料与工程、化学工程与技术、化学等 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
技术员 | 暖通工程、环境工程、电力工程、软件工程 | 本科 | 6000-8000元/月 | |||
行管 | 行政管理、财务、人力资源、泰语、英语 | 本科 | 6000-8000元/月 | |||
51 | 江苏鸿泽不锈钢丝绳有限公司 | 质量工程师 | 质量管理工程/机械工程 | 本科 | 4000-8000元/月 | 13852641803 |
质检员 | 质量管理/工业工程 | 本科 | 4000-6000元/月 | |||
储备人才 | 工商管理/工业工程 | 本科 | 4000-6000元/月 | |||
投标文员 | 工程管理/工程造价 | 本科 | 4000元/月+业务提成 | |||
52 | 江苏渔乐圈生物工程有限公司 | 管培生 | 水产类、生物类、制药类、动科类、畜牧类等相关专业,优秀者专业不限 | 本科 | 4000-6000元/月 | 15152952477 |
水产技术员 | 本科 | 4000-6000元/月 | ||||
储备店长 | 本科 | 5000-7000元/月 | ||||
53 | 江苏好润生物产业集团股份有限公司 | 管培生 | 水产类、生物类、制药类、动科类、畜牧类等相关专业,优秀者专业不限 | 本科 | 4000-6000元/月 | 18961009765 |
水产技术员 | 本科 | 4000-6000元/月 | ||||
饲料业务员 | 本科 | 5000-7000元/月 | ||||
54 | 长城汽车股份有限公司泰州分公司 | 设备技术岗 | 机械类/电气机电类/自动化类 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 | 15261321159 |
工艺技术岗 | 车辆类/机械类 | 本科及以上 | 5000-6000元/月 | |||
质量控制岗 | 车辆类/质量类 | 本科及以上 | 5000-6000元/月 | |||
模具技术岗 | 机械类 | 本科及以上 | 5000-6000元/月 | |||
产品技术岗 | 机械类/车辆类 | 本科及以上 | 5000-6000元/月 | |||
财务专员 | 财务会计类 | 本科及以上 | 5000-5500元/月 | |||
储备干部 | 机械类/汽车类 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 | |||
生产运营岗 | 机械类/汽车类 | 本科及以上 | 5000-6000元/月 | |||
安全管理岗 | 安全类 | 本科及以上 | 5000-5500元/月 | |||
行政职能岗 | 管理类 | 本科及以上 | 5000-5500元/月 | |||
